下载PDF 打印页面 发送邮件 收藏页面 |
█ 轧机轴承介绍:
轧机轴承分为:调心滚子轴承;四列圆柱滚子轴承;四列圆锥滚子轴承;
轧机轴承,系指用于压延行业,即有色金属、黑色金属及非金属制品压延
用于压延辊系辊径处及滚筒上的轴承
通常采用四列圆柱滚子轴承承受径向载荷,推力滚子或推力球轴承以及向心角接触球或向心滚子轴承承受轴向载荷
█ 现大多采用油气润滑或油雾润滑及油脂的方式进行润滑冷却
█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
选择 | 询价 | 类别 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | d | D | B | d1 | ||||
轧机 | 66FC44200W | 330 | 440 | 200 | - | 87 | ||
轧机 | 72FC50250 | 340 | 480 | 350 | - | 156 | ||
轧机 | FC 6686250/C9 | 330 | 460 | 340 | - | 96 | ||
轧机 | FC2030106 | 100 | 150 | 106 | - | 7 | ||
轧机 | FC2234120 | 110 | 170 | 120 | - | 10.5 | ||
轧机 | FC2436105 | 120 | 180 | 105 | - | 9.3 | ||
轧机 | FC243692 | 120 | 180 | 92 | - | 8.7 | ||
轧机 | FC2443126 | 120 | 215 | 126 | - | 21 | ||
轧机 | FC2640125 | 130 | 200 | 125 | - | 14 | ||
轧机 | FC2838119 | 140 | 190 | 119 | - | 10.3 | ||
轧机 | FC2842100 | 140 | 210 | 100 | - | 12.8 | ||
轧机 | FC2842125 | 140 | 210 | 125 | - | 16 | ||
轧机 | FC2842155 | 140 | 210 | 155 | - | 20 | ||
轧机 | FC2846126 | 140 | 230 | 126 | - | 22 | ||
轧机 | FC2942155 | 145 | 210 | 155 | - | 18 | ||
轧机 | FC3042120 | 150 | 210 | 120 | - | 13.5 | ||
轧机 | FC3044120 | 150 | 220 | 120 | - | 16.2 | ||
轧机 | FC3045120 | 150 | 225 | 120 | - | 17.5 | ||
轧机 | FC3046156 | 150 | 230 | 156 | - | 25 | ||
轧机 | FC3246130 | 160 | 230 | 130 | - | 18.5 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。
2.原材料全部采用钢厂专用材料。
3.每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.装配前,100%磁粉探伤,中大型产品100%超声波探伤。
5.工厂内控精度最低P6级。