![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 轧机轴承介绍:
轧机轴承分为:调心滚子轴承;四列圆柱滚子轴承;四列圆锥滚子轴承;
轧机轴承,系指用于压延行业,即有色金属、黑色金属及非金属制品压延
用于压延辊系辊径处及滚筒上的轴承
通常采用四列圆柱滚子轴承承受径向载荷,推力滚子或推力球轴承以及向心角接触球或向心滚子轴承承受轴向载荷
█ 现大多采用油气润滑或油雾润滑及油脂的方式进行润滑冷却
█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
选择 | 询价 | 类别 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | d | D | B | d1 | ||||
轧机 | FC3246168 | 160 | 230 | 168 | - | 23 | ||
轧机 | FC3248124 | 160 | 240 | 124 | - | 20.5 | ||
轧机 | FC3248168 | 160 | 240 | 168 | - | 28 | ||
轧机 | FC3448130 | 170 | 240 | 130 | - | 19 | ||
轧机 | FC3450170 | 170 | 250 | 170 | - | 30 | ||
轧机 | FC3452150 | 170 | 260 | 150 | - | 30.2 | ||
轧机 | FC3652124 | 180 | 260 | 124 | - | 23 | ||
轧机 | FC3652168 | 180 | 260 | 168 | - | 31 | ||
轧机 | FC3652168F3 | 180 | 260 | 168 | - | 31 | ||
轧机 | FC3658192 | 180 | 290 | 192 | - | 51.6 | ||
轧机 | FC3852168 | 190 | 260 | 168 | - | 27.5 | ||
轧机 | FC3852168F3 | 190 | 260 | 168 | - | 27.5 | ||
轧机 | FC3854168 | 190 | 270 | 168 | - | 32 | ||
轧机 | FC3854200 | 190 | 270 | 200 | - | 37.5 | ||
轧机 | FC3856200/YAD | 190 | 280 | 200 | - | 43 | ||
轧机 | FC4054170 | 200 | 270 | 170 | - | 29 | ||
轧机 | FC4056170/YAD | 200 | 280 | 170 | - | 33 | ||
轧机 | FC4056188 | 200 | 280 | 188 | - | 36 | ||
轧机 | FC4056200 | 200 | 280 | 200 | - | 40 | ||
轧机 | FC4058192 | 200 | 290 | 192 | - | 43 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。
2.原材料全部采用钢厂专用材料。
3.每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.装配前,100%磁粉探伤,中大型产品100%超声波探伤。
5.工厂内控精度最低P6级。