![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 轧机轴承介绍:
轧机轴承分为:调心滚子轴承;四列圆柱滚子轴承;四列圆锥滚子轴承;
轧机轴承,系指用于压延行业,即有色金属、黑色金属及非金属制品压延
用于压延辊系辊径处及滚筒上的轴承
通常采用四列圆柱滚子轴承承受径向载荷,推力滚子或推力球轴承以及向心角接触球或向心滚子轴承承受轴向载荷
█ 现大多采用油气润滑或油雾润滑及油脂的方式进行润滑冷却
█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
选择 | 询价 | 类别 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | d | D | B | d1 | ||||
轧机 | FC4072148 | 200 | 360 | 148 | - | 65 | ||
轧机 | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | - | 50 | ||
轧机 | FC4460192 | 220 | 300 | 192 | - | 41.5 | ||
轧机 | FC4462192/YA3 | 220 | 310 | 192 | - | 46 | ||
轧机 | XM-FC4462192/HCC3 | 220 | 310 | 192 | - | 46 | ||
轧机 | FC4462225 | 220 | 310 | 225 | - | 55.8 | ||
轧机 | FC4464210 | 220 | 320 | 210 | - | 56 | ||
轧机 | FC4666206/YA3 | 230 | 330 | 206 | - | 60 | ||
轧机 | FC4668260 | 230 | 340 | 260 | - | 81.8 | ||
轧机 | FC4866220 | 240 | 330 | 220 | - | 59 | ||
轧机 | FC4868192 | 240 | 340 | 192 | - | 60 | ||
轧机 | FC4872220 | 240 | 360 | 220 | - | 82.5 | ||
轧机 | FC5068170 | 250 | 340 | 170 | - | 47 | ||
轧机 | FC5070220 | 250 | 350 | 220 | - | 68 | ||
轧机 | FC5072220 | 250 | 360 | 220 | - | 76 | ||
轧机 | FC5272192 | 260 | 360 | 192 | - | 62 | ||
轧机 | FC5272200 | 260 | 360 | 200 | - | 65 | ||
轧机 | FC5272220-288 | 260 | 360 | 220 | - | 71.01325 | ||
轧机 | FC5274200 | 260 | 370 | 200 | - | 70 | ||
轧机 | FC5274220 | 260 | 370 | 220 | - | 80 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。
2.原材料全部采用钢厂专用材料。
3.每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.装配前,100%磁粉探伤,中大型产品100%超声波探伤。
5.工厂内控精度最低P6级。