下载PDF 打印页面 发送邮件 收藏页面 |
█ 轧机轴承介绍:
轧机轴承分为:调心滚子轴承;四列圆柱滚子轴承;四列圆锥滚子轴承;
轧机轴承,系指用于压延行业,即有色金属、黑色金属及非金属制品压延
用于压延辊系辊径处及滚筒上的轴承
通常采用四列圆柱滚子轴承承受径向载荷,推力滚子或推力球轴承以及向心角接触球或向心滚子轴承承受轴向载荷
█ 现大多采用油气润滑或油雾润滑及油脂的方式进行润滑冷却
█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
选择 | 询价 | 类别 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | d | D | B | d1 | ||||
轧机 | FC72100250ZW/YA3 | 360 | 500 | 250 | - | 149 | ||
轧机 | FCD3446160/YAD | 170 | 230 | 160 | 185.5 | 20 | ||
轧机 | FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | - | 110 | ||
轧机 | FCD5280290/YAD (313427) | 260 | 400 | 290 | 296 | 136 | ||
轧机 | FCD5478280 | 270 | 390 | 280 | - | 115.5 | ||
轧机 | FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | - | 102 | ||
轧机 | FCD5884300 | 290 | 420 | 300 | - | 144 | ||
轧机 | FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | - | 129 | ||
轧机 | FCD6084300/HV2 | 300 | 420 | 300 | - | 129 | ||
轧机 | FCD6496290 | 320 | 480 | 290 | - | 185 | ||
轧机 | FCD6496350 | 320 | 480 | 350 | - | 225 | ||
轧机 | FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | - | 174 | ||
轧机 | XM-FCDP6692340/C0YA5 | 330 | 460 | 340 | - | 174 | ||
轧机 | FCD6896350YA6 | 340 | 480 | 350 | - | 204 | ||
轧机 | FCD80112410 | 400 | 560 | 410 | - | 327.8688 | ||
轧机 | SFCDP80112410 | 400 | 560 | 410 | - | 333 | ||
轧机 | FCD82112400 | 410 | 560 | 400 | - | 303 | ||
轧机 | FCD84112437 | 420 | 560 | 437 | - | 297 | ||
轧机 | FCD88124450 | 440 | 620 | 450 | - | 445 | ||
轧机 | FCD96136500 | 480 | 680 | 500 | - | 593 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。
2.原材料全部采用钢厂专用材料。
3.每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.装配前,100%磁粉探伤,中大型产品100%超声波探伤。
5.工厂内控精度最低P6级。