![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

█ 轧机轴承介绍:
轧机轴承分为:调心滚子轴承;四列圆柱滚子轴承;四列圆锥滚子轴承;
轧机轴承,系指用于压延行业,即有色金属、黑色金属及非金属制品压延
用于压延辊系辊径处及滚筒上的轴承
通常采用四列圆柱滚子轴承承受径向载荷,推力滚子或推力球轴承以及向心角接触球或向心滚子轴承承受轴向载荷
█ 现大多采用油气润滑或油雾润滑及油脂的方式进行润滑冷却
█ 加工范围:ID 100~OD 2000mm
>>
<<
选择 | 询价 | 类别 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型号 | d | D | B | d1 | ||||
轧机 | XM-FCDP96130450-1/HV2P63 | 480 | 650 | 450 | - | 450.05428125 | ||
轧机 | SFC 3652168 | 180 | 260 | 168 | - | 31 | ||
轧机 | SFC 6686250/C9 | 330 | 460 | 340 | - | 100 | ||
轧机 | SFC4462192/HV2 | 220 | 310 | 192 | - | 48.5 | ||
轧机 | SFC4866180 (635194.504547) | 240 | 330 | 180 | 265 | 49 | ||
轧机 | SFC5678220-1 | 280 | 390 | 220 | - | 85 | ||
轧机 | SFCD6496350/HV2YA4 | 320 | 480 | 350 | - | 228 | ||
轧机 | SFCDP110148510/HCC9 | 550 | 740 | 510 | 600 | 654 | ||
轧机 | SFCDP72102370/HV2C3 | 360 | 510 | 370 | 392 | 249 | ||
轧机 | SFCDP96136500/HV2 | 480 | 680 | 500 | - | |||
轧机 | FCDP120164575/HC | 600 | 820 | 575 | - | 931 | ||
轧机 | XM-FCD110160520-1/HV2 | 549.5 | 800 | 520 | 608 | 912 | ||
>>
<<
█ 金峰特色:
1.原材料100%入厂检测,材料合格后才能投产。
2.原材料全部采用钢厂专用材料。
3.每批产品都有唯一对应的生产编号,全程可追溯。追溯材料最低保管3年。
4.装配前,100%磁粉探伤,中大型产品100%超声波探伤。
5.工厂内控精度最低P6级。